Ricarica minima: €30 | Fino a: €200 | Requisiti: x45
Deposito min: €20 | Max bonus: €500 | Requisiti: x35
Deposito min: €30 | Fino a: €750 | Wager: x30
Deposito min: €30 | Max bonus: €750 | Rollover: x30
Fino a: €200 | Wager: x5
Ricarica minima: €50 | Max bonus: €500 | Wager: x30
Ricarica minima: €20 | Max bonus: €500 | Requisiti: x30
Fino a: €300 | Rollover: x10
| Sul Casinò | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | Egogames Ltd |
| Licenza | GCB-2025-5444-CHK4 |
| Lingue del sito | PT, EN, FR, FI, ES, IT, DE, HU, GR, PL, NO |
| Piattaforme | PC, Android, iOS |
| App | Android APK |
| Libreria di Giochi | |
|---|---|
| Numero di giochi | 11440+ |
| Tipi di giochi | Slot, Baccarat, Blackjack, Scommesse eSports, Giochi con jackpot, Video poker, Giochi dal vivo, Roulette, Gratta e vinci, Scommesse, Keno, Bingo, Craps e dadi, Giochi crash, Game Shows |
| Numero di fornitori | 130+ |
| Dettagli Pagamento | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, GBP, BRL, CAD, NOK, CHF, NZD, Crypto |
| Criptovalute | BTC, USDT, XRP, TRX, BNB, LTC, USDC, ETH, e altri |
| Metodi di pagamento | Neteller, PostePay, PayPal, MiFinity, Mastercard, Satispay, Trustly, Skrill, Visa, Apple Pay, Bonifico bancario, Google Pay |
| Deposito minimo | 35 EUR |
| Prelievo minimo | 50 EUR |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2700 - 4100 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11700 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 48400 |
| Contatto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| support@egogames-casino.it | |
| Telefono | +39 556 2147606 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, ES |
| Metodo | Range | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 - €2.000 | Immediato | 0% |
| Visa | €10 - €3.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Bizum | €20 - €4.500 | Immediato | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 - €4.500 | 1-3 giorni lavorativi | Costi bancari |
| MiFinity | €10 - €2.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Neteller | €20 - €2.500 | Subito | Nessuna |
| PostePay | €20 - €3.500 | Subito | Nessuna |
| Satispay | €10 - €4.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Litecoin | €10 - €4.500 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
| Bitcoin | €10 - €6.000 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €50 - €3.000 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Visa | €30 - €2.500 | Fino a 3 giorni | Gratis |
| Bonifico Bancario | €30 - €2.000 | 2-5 giorni lavorativi | Variabile |
| MiFinity | €50 - €10.000 | Entro 24 ore | 0% |
| Neteller | €50 - €2.000 | Istantaneo | Gratis |
| PostePay | €50 - €6.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Satispay | €20 - €5.000 | Istantaneo | Gratis |
| Litecoin | €30 - €13.500 | Entro 1 ora | Fee di rete |
| Bitcoin | €50 - €7.500 | Pochi minuti | Fee di rete |
I depositi su Ego Games sono sempre gratuiti. I prelievi sono generalmente senza commissioni, salvo eventuali costi applicati dal tuo fornitore di servizi di pagamento.
Sì, prima di effettuare il tuo primo prelievo su Ego Games, dovrai completare il processo di verifica dell'identità fornendo i documenti richiesti.
La registrazione su Ego Games è semplice e veloce. Clicca sul pulsante 'Registrati', compila il modulo con i tuoi dati personali, verifica il tuo indirizzo email e il tuo account sarà pronto per giocare.
Ego Games accetta Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, bonifici bancari e Bitcoin. Scegli il metodo più conveniente per te.
Assolutamente! Ego Games offre un attraente bonus di benvenuto ai nuovi iscritti. Registrati oggi per approfittare dell'offerta esclusiva.
Assolutamente. Ego Games conserva i fondi dei giocatori in conti segregati e utilizza sistemi di sicurezza bancari per proteggere tutte le transazioni finanziarie.
Assolutamente! Ego Games è perfettamente ottimizzato per dispositivi mobili. Puoi giocare comodamente dal tuo smartphone o tablet usando l'app o il browser.
Per recuperare l'accesso al tuo account Ego Games, utilizza la funzione di recupero password sulla pagina di login. Riceverai un'email con le istruzioni per reimpostare la password.